当前位置: 首页» »详情

四川省2022年志愿填报代码表

发布时间:2022-06-22

批次:专科批

学校代码:5156

科类 志愿代码 专业名称 计划数 学费 备注
理科 01 发电厂及电力系统 95 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 02 发电厂及电力系统(电力无人飞行巡检) 50 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 07 输配电工程技术 80 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 08 输配电工程技术(电气绝缘与电缆技术) 90 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 09 电力系统继电保护技术 80 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 10 供用电技术 80 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 11 机电一体化技术 40 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 12 机电一体化技术(新能源设备运检) 50 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 13 水电站机电设备与自动化 80 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
理科 14 水利水电建筑工程 35 4100元/年  
理科 15 建筑工程技术 40 4100元/年  
理科 16 工程造价 40 4100元/年  
文科 01 发电厂及电力系统 90 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
文科 10 供用电技术 100 4100元/年 不招收色盲考生、色弱者慎报
文科 16 工程造价 50 4100元/年  
合计 1000  

以上代码仅供参考,最终以《招生考试报合订本》或志愿填报系统代码为准。

 

《招生考试报合订本》页码:  文科  140页  、 理科219页

 

 

学校地址

温江校区:成都市温江区春江南路666号(主校区)
草堂校区:成都市青羊区青华路8号

联系我们

招生咨询电话::028-82614666   028-87348543

招生融媒体宣传矩阵
  • 微信公众号
  • 抖音号
  • 微博号
  • B站号
  • 央视频号
  • 掌上高考