年份 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
2021 | 贵州 | 理科 | 335 | 387 |
四川 | 理科 | 377 | 477 | |
文科 | 453 | 521 | ||
西藏 | 理科 | 234 | 364 | |
云南 | 物理类 | 391 | 454 | |
重庆 | 物理类 | 384 | 433 | |
2020 | 贵州 | 理科 | 326 | 374 |
四川 | 理科 | 355 | 479 | |
文科 | 431 | 496 | ||
西藏 | 理科 | 277 | 320 | |
云南 | 理科 | 389 | 432 | |
重庆 | 理科 | 335 | 412 | |
2019 | 贵州 | 理科 | 246 | 372 |
四川 | 理科 | 233 | 486 | |
文科 | 416 | 477 | ||
西藏 | 理科 | 228 | 321 | |
云南 | 理科 | 359 | 439 | |
重庆 | 理科 | 284 | 430 | |
2018 | 贵州 | 理科 | 210 | 405 |
四川 | 理科 | 182 | 493 | |
西藏 | 理科 | 249 | 374 | |
云南 | 理科 | 338 | 432 | |
重庆 | 理科 | 152 | 314 | |
2017 | 四川 | 理科 | 195 | 473 |
文科 | 381 | 473 | ||
西藏 | 理科 | 234 | 295 | |
云南 | 理科 | 373 | 427 | |
重庆 | 理科 | 204 | 277 | |
2016 | 四川 | 理科 | 424 | 493 |
文科 | 469 | 489 | ||
西藏 | 理科 | 205 | 306 | |
云南 | 理科 | 381 | 410 | |
重庆 | 理科 | 181 | 279 | |
2015 | 四川 | 理科 | 429 | 483 |
文科 | 465 | 503 | ||
云南 | 理科 | 370 | 418 | |
重庆 | 理科 | 245 | 296 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 工程造价 | 407 | 426 | 414 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 供用电技术 | 419 | 433 | 427 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 机电一体化技术 | 403 | 425 | 410 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 水电站机电设备与自动化 | 384 | 407 | 396 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 394 | 426 | 413 |
2021 | 云南 | 物理类 | 电力系统继电保护技术 | 399 | 454 | 415 |
2021 | 云南 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 395 | 421 | 404 |
2021 | 云南 | 物理类 | 建筑工程技术 | 391 | 432 | 410 |
2021 | 云南 | 物理类 | 输配电工程技术 | 393 | 407 | 401 |
2021 | 云南 | 物理类 | 水电站机电设备与自动化 | 393 | 411 | 400 |
2021 | 云南 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 391 | 434 | 404 |
2021 | 西藏 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 234 | 364 | 301 |
2021 | 四川 | 理科 | 电力系统继电保护技术 | 391 | 450 | 408 |
2021 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 395 | 454 | 417 |
2021 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统(电力无人飞行巡检) | 377 | 439 | 398 |
2021 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统(县级供电公司电网运检) | 434 | 477 | 448 |
2021 | 四川 | 理科 | 工程造价 | 377 | 437 | 391 |
2021 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 378 | 447 | 393 |
2021 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 377 | 427 | 396 |
2021 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术(新能源设备运检) | 377 | 431 | 394 |
2021 | 四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 378 | 430 | 391 |
2021 | 四川 | 理科 | 输配电工程技术 | 378 | 440 | 401 |
2021 | 四川 | 理科 | 水电站机电设备与自动化 | 378 | 445 | 402 |
2021 | 四川 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 377 | 425 | 397 |
2021 | 四川 | 文科 | 发电厂及电力系统 | 453 | 512 | 465 |
2021 | 四川 | 文科 | 发电厂及电力系统(县级供电公司电网运检) | 470 | 521 | 482 |
2021 | 四川 | 文科 | 工程造价 | 453 | 472 | 460 |
2021 | 四川 | 文科 | 供用电技术 | 453 | 476 | 460 |
2021 | 贵州 | 理科 | 电力系统继电保护技术 | 352 | 387 | 361 |
2021 | 贵州 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 340 | 362 | 345 |
2021 | 贵州 | 理科 | 工程造价 | 336 | 358 | 344 |
2021 | 贵州 | 理科 | 供用电技术 | 342 | 354 | 344 |
2021 | 贵州 | 理科 | 机电一体化技术 | 346 | 356 | 350 |
2021 | 贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 339 | 365 | 348 |
2021 | 贵州 | 理科 | 输配电工程技术 | 337 | 373 | 349 |
2021 | 贵州 | 理科 | 水电站机电设备与自动化 | 338 | 341 | 339 |
2021 | 贵州 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 335 | 365 | 346 |
2020 | 重庆 | 理科 | 工程造价 | 345 | 366 | 355 |
2020 | 重庆 | 理科 | 供用电技术 | 366 | 412 | 383 |
2020 | 重庆 | 理科 | 机电一体化技术 | 335 | 357 | 345 |
2020 | 重庆 | 理科 | 水电站动力设备 | 337 | 353 | 347 |
2020 | 重庆 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 335 | 364 | 348 |
2020 | 云南 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 403 | 418 | 410 |
2020 | 云南 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 397 | 420 | 407 |
2020 | 云南 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 390 | 416 | 399 |
2020 | 云南 | 理科 | 建筑工程技术 | 391 | 415 | 400 |
2020 | 云南 | 理科 | 水电站动力设备 | 389 | 412 | 399 |
2020 | 云南 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 393 | 432 | 411 |
2020 | 西藏 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 277 | 320 | 296 |
2020 | 四川 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 380 | 451 | 403 |
2020 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 355 | 470 | 377 |
2020 | 四川 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 356 | 443 | 376 |
2020 | 四川 | 理科 | 工程造价 | 355 | 448 | 386 |
2020 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 357 | 428 | 379 |
2020 | 四川 | 理科 | 供用电技术(配电运维与营销服务) | 370 | 479 | 402 |
2020 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 356 | 411 | 370 |
2020 | 四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 355 | 409 | 376 |
2020 | 四川 | 理科 | 水电站动力设备 | 355 | 414 | 368 |
2020 | 四川 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 355 | 443 | 379 |
2020 | 四川 | 文科 | 发电厂及电力系统 | 432 | 455 | 439 |
2020 | 四川 | 文科 | 工程造价 | 431 | 462 | 438 |
2020 | 四川 | 文科 | 供用电技术(配电运维与营销服务) | 440 | 496 | 453 |
2020 | 贵州 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 326 | 355 | 336 |
2020 | 贵州 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 333 | 355 | 342 |
2020 | 贵州 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 326 | 353 | 333 |
2020 | 贵州 | 理科 | 工程造价 | 336 | 365 | 351 |
2020 | 贵州 | 理科 | 供用电技术 | 341 | 374 | 351 |
2020 | 贵州 | 理科 | 机电一体化技术 | 328 | 362 | 339 |
2020 | 贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 329 | 366 | 344 |
2020 | 贵州 | 理科 | 水电站动力设备 | 327 | 339 | 333 |
2020 | 贵州 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 327 | 361 | 341 |
2019 | 重庆 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 369 | 430 | 393 |
2019 | 重庆 | 理科 | 工程造价 | 383 | 403 | 393 |
2019 | 重庆 | 理科 | 供用电技术 | 324 | 417 | 369 |
2019 | 重庆 | 理科 | 机电一体化技术 | 297 | 368 | 334 |
2019 | 重庆 | 理科 | 水电站动力设备 | 320 | 355 | 338 |
2019 | 重庆 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 284 | 332 | 308 |
2019 | 云南 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 366 | 419 | 387 |
2019 | 云南 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 360 | 407 | 381 |
2019 | 云南 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 366 | 429 | 397 |
2019 | 云南 | 理科 | 建筑工程技术 | 359 | 404 | 384 |
2019 | 云南 | 理科 | 水电站动力设备 | 359 | 439 | 378 |
2019 | 云南 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 360 | 400 | 377 |
2019 | 西藏 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 228 | 321 | 286 |
2019 | 四川 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 374 | 477 | 411 |
2019 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 233 | 448 | 312 |
2019 | 四川 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 233 | 467 | 316 |
2019 | 四川 | 理科 | 工程造价 | 237 | 462 | 324 |
2019 | 四川 | 文科 | 工程造价 | 416 | 477 | 443 |
2019 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 233 | 464 | 325 |
2019 | 四川 | 理科 | 供用电技术(配电运维与营销服务) | 363 | 486 | 418 |
2019 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 236 | 446 | 316 |
2019 | 四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 234 | 412 | 319 |
2019 | 四川 | 理科 | 水电站动力设备 | 235 | 371 | 309 |
2019 | 四川 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 235 | 469 | 312 |
2019 | 贵州 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 313 | 363 | 328 |
2019 | 贵州 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 297 | 341 | 313 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 289 | 366 | 312 |
2019 | 贵州 | 理科 | 工程造价 | 290 | 369 | 328 |
2019 | 贵州 | 理科 | 供用电技术 | 333 | 372 | 356 |
2019 | 贵州 | 理科 | 机电一体化技术 | 276 | 341 | 303 |
2019 | 贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 274 | 353 | 313 |
2019 | 贵州 | 理科 | 水电站动力设备 | 246 | 293 | 268 |
2019 | 贵州 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 274 | 326 | 290 |
2018 | 重庆 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 230 | 287 | 265 |
2018 | 重庆 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 201 | 314 | 245 |
2018 | 重庆 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 188 | 259 | 230 |
2018 | 重庆 | 理科 | 供用电技术 | 152 | 220 | 200 |
2018 | 重庆 | 理科 | 水电站动力设备 | 220 | 230 | 225 |
2018 | 云南 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 368 | 427 | 391 |
2018 | 云南 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 384 | 406 | 396 |
2018 | 云南 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 338 | 432 | 364 |
2018 | 云南 | 理科 | 供用电技术 | 344 | 404 | 373 |
2018 | 云南 | 理科 | 水电站动力设备 | 341 | 372 | 361 |
2018 | 西藏 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 249 | 374 | 276 |
2018 | 四川 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 303 | 490 | 383 |
2018 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 190 | 493 | 288 |
2018 | 四川 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 258 | 466 | 340 |
2018 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 182 | 479 | 330 |
2018 | 四川 | 理科 | 水电站动力设备 | 183 | 441 | 267 |
2018 | 贵州 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 330 | 372 | 349 |
2018 | 贵州 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 290 | 379 | 329 |
2018 | 贵州 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 210 | 313 | 268 |
2018 | 贵州 | 理科 | 供用电技术 | 275 | 340 | 311 |
2018 | 贵州 | 理科 | 水电站动力设备 | 236 | 405 | 306 |
2017 | 重庆 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 230 | 277 | 246 |
2017 | 重庆 | 理科 | 供用电技术 | 204 | 252 | 228 |
2017 | 重庆 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 215 | 249 | 232 |
2017 | 云南 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 383 | 427 | 401 |
2017 | 云南 | 理科 | 水电站动力设备 | 373 | 407 | 385 |
2017 | 云南 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 373 | 381 | 376 |
2017 | 西藏 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 234 | 295 | 242 |
2017 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 204 | 453 | 374 |
2017 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统(电力系统控制技术) | 214 | 455 | 399 |
2017 | 四川 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 195 | 473 | 361 |
2017 | 四川 | 理科 | 工程造价 | 219 | 434 | 358 |
2017 | 四川 | 文科 | 工程造价 | 381 | 473 | 434 |
2017 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 382 | 470 | 414 |
2017 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 282 | 454 | 393 |
2017 | 四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 210 | 451 | 325 |
2017 | 四川 | 理科 | 水电站动力设备 | 199 | 443 | 330 |
2017 | 四川 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 279 | 463 | 384 |
2016 | 重庆 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 221 | 237 | 230 |
2016 | 重庆 | 理科 | 供用电技术 | 205 | 261 | 241 |
2016 | 重庆 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 181 | 279 | 229 |
2016 | 云南 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 388 | 402 | 394 |
2016 | 云南 | 理科 | 水电站动力设备 | 381 | 394 | 387 |
2016 | 云南 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 389 | 410 | 397 |
2016 | 西藏 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 205 | 306 | 221 |
2016 | 四川 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 440 | 480 | 453 |
2016 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 425 | 493 | 441 |
2016 | 四川 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 425 | 468 | 438 |
2016 | 四川 | 理科 | 工程造价 | 424 | 492 | 439 |
2016 | 四川 | 文科 | 工程造价 | 469 | 489 | 473 |
2016 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 425 | 472 | 442 |
2016 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 425 | 462 | 435 |
2016 | 四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 424 | 454 | 431 |
2016 | 四川 | 理科 | 水电站动力设备 | 424 | 456 | 432 |
2016 | 四川 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 425 | 472 | 444 |
2015 | 重庆 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 250 | 277 | 262 |
2015 | 重庆 | 理科 | 供用电技术 | 245 | 296 | 270 |
2015 | 重庆 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 250 | 286 | 263 |
2015 | 云南 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 378 | 397 | 387 |
2015 | 云南 | 理科 | 水电站动力设备 | 372 | 384 | 377 |
2015 | 云南 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 370 | 418 | 386 |
2015 | 四川 | 理科 | 电力系统继电保护与自动化 | 429 | 476 | 444 |
2015 | 四川 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 429 | 474 | 437 |
2015 | 四川 | 理科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 429 | 463 | 436 |
2015 | 四川 | 理科 | 工程造价 | 429 | 468 | 437 |
2015 | 四川 | 文科 | 工程造价 | 465 | 503 | 470 |
2015 | 四川 | 理科 | 供用电技术 | 429 | 466 | 442 |
2015 | 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 429 | 456 | 434 |
2015 | 四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 429 | 456 | 434 |
2015 | 四川 | 理科 | 水电站动力设备 | 429 | 483 | 436 |
2015 | 四川 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 430 | 481 | 446 |
温江校区:成都市温江区春江南路666号(主校区)
草堂校区:成都市青羊区青华路8号
招生咨询电话::028-82614666 028-87348543