当前位置: 首页» »详情

近几年各省市录取分数统计

发布时间:2024-03-14
年份 省份 科类 录取分数 最高分
2024 四川 文科 475 512
2024 四川 理科 468 539
2023 四川 文科 459 502
2023 四川 理科 423 524
2022 四川 文科 450 513
2022 四川 理科 397 510
2021 四川 文科 453 521
2021 四川 理科 377 477
2020 四川 文科 431 496
2020 四川 理科 355 479
2024 贵州 物理类 384 461
2023 贵州 理科 372 413
2022 贵州 理科 345 390
2021 贵州 理科 335 387
2020 贵州 理科 326 374
2024 云南 理科 426 445
2023 云南 理科 405 425
2022 云南 理科 407 443
2021 云南 理科 391 454
2020 云南 理科 389 432
2024 重庆 物理类 425 489
2023 重庆 物理类 403 467
2022 重庆 物理类 398 439
2021 重庆 物理类 384 433
2020 重庆 理科 335 412
2024 西藏(A类) 理科 366 437
2024 西藏(B类) 理科 279 313
2023 西藏(A类) 理科 296 391
2023 西藏(B类) 理科 210 279
2022 西藏(少数民族) 理科 300 380
2022 西藏 理科 207 293
2021 西藏(少数民族) 理科 294 364
2021 西藏 理科 234 303
2020 西藏(少数民族) 理科 290 320
2020 西藏 理科 277 285

 

学校地址

温江校区:成都市温江区春江南路666号(主校区)
草堂校区:成都市青羊区青华路8号

联系我们

招生咨询电话::028-82614666   028-87348543

招生融媒体宣传矩阵
  • 微信公众号
  • 抖音号
  • 微博号
  • B站号
  • 央视频号
  • 掌上高考