年份 | 科类 | 本科 | 专科 | 备注 | |||
本一 | 本二 | 本三 | 专一 | 专二 | |||
2002 | 文 | 528 | 459 | / | 395 | 280 | |
理 | 544 | 479 | / | 412 | 280 | ||
2003 | 文 | 522 | 463 | 433 | 385 | 260 | |
理 | 488 | 430 | 400 | 363 | 220 | ||
2004 | 文 | 541 | 490 | 464 | 423 | 260 | |
理 | 538 | 483 | 455 | 406 | 240 | ||
2005 | 文 | 570 | 519 | 493 | 460 | 240 | |
理 | 598 | 550 | 525 | 485 | 240 | ||
2006 | 文 | 550 | 502 | 478 | 455 | 300 | |
理 | 560 | 512 | 485 | 460 | 300 | ||
2007 | 文 | 559 | 510 | 485 | 445 | 308 | |
理 | 533 | 474 | 448 | 405 | 300 | ||
2008 | 文(非延考) | 598 | 548 | 522 | 485 | 320 | 因08年地震,高考了2场,分延考区和非延考区 |
理(非延考) | 593 | 534 | 510 | 465 | 310 | ||
文(延考) | 567 | 511 | 486 | 445 | 300 | ||
理(延考) | 578 | 513 | 491 | 450 | 300 | ||
2009 | 文 | 540 | 480 | 451 | 416 | 300 | |
理 | 498 | 436 | 412 | 376 | 280 | ||
2010 | 文 | 543 | 483 | 451 | 417 | 280 | |
理 | 512 | 441 | 413 | 361 | 260 | ||
2011 | 文 | 533 | 473 | 441 | 415 | 210 | |
理 | 519 | 448 | 416 | 382 | 200 | ||
2012 | 文 | 516 | 454 | 427 | 405 | 220 | |
理 | 518 | 445 | 416 | 392 | 210 | ||
2013 | 文 | 567 | 505 | 477 | 443 | 225 | |
理 | 562 | 492 | 460 | 413 | 215 | ||
2014 | 文 | 551 | 500 | 476 | 450 | 200 | |
理 | 540 | 475 | 446 | 390 | 180 | ||
年份 | 科类 | 本一 | 本二 | 专一 | 专二 | 2015年起,本科二批次和三批次合并为一个批次 | |
2015 | 文 | 543 | 473 | 448 | 200 | ||
理 | 528 | 445 | 412 | 180 | |||
2016 | 文 | 540 | 480 | 445 | 190 | ||
理 | 532 | 453 | 390 | 180 | |||
年份 | 科类 | 本一 | 本二 | 专科 | 2017年起,专科一批次和二批次合并为一个批次 | ||
2017 | 文 | 537 | 470 | 190 | |||
理 | 511 | 436 | 180 | ||||
2018 | 文 | 553 | 492 | 190 | |||
理 | 546 | 458 | 180 | ||||
2019 | 文 | 540 | 472 | 150 | |||
理 | 547 | 459 | 150 | ||||
2020 | 文 | 527 | 459 | 150 | |||
理 | 529 | 443 | 150 | ||||
2021 | 文 | 541 | 474 | 150 | |||
理 | 521 | 430 | 150 | ||||
2022 | 文 | 538 | 466 | 150 | |||
理 | 515 | 426 | 150 | ||||
2023 | 文 | 527 | 458 | 150 | |||
理 | 520 | 433 | 150 | ||||
2024 | 文 | 529 | 457 | 150 | |||
理 | 539 | 459 | 150 |
温江校区:成都市温江区春江南路666号(主校区)
草堂校区:成都市青羊区青华路8号
招生咨询电话::028-82614666 028-87348543